小间距地砖屏系列
点间距:2.604mm
rgb灯珠:国星金线或铜线rgb
模组尺寸:250mm*250mm
物理密度:160000点/m2
箱体尺寸:500*500*80mm
最佳视距:2m-14m
最大功耗:<600w/m2
平均功耗:<360w/m2
刷新频率:>3840hz
白平衡亮度:1200cd/m2
rgb灯珠:国星金线或铜线rgb
模组尺寸:250mm*250mm
物理密度:160000点/m2
箱体尺寸:500*500*80mm
最佳视距:2m-14m
最大功耗:<600w/m2
平均功耗:<360w/m2
刷新频率:>3840hz
白平衡亮度:1200cd/m2
业务咨询:18676362406
模 组 | 型号 | sh-ph2.5f | sh-ph3.91f |
rgb灯珠 | 国星金线或同等 | 铜线rgb中档品牌 | |
模组尺寸 | 250mm*250mm | 250mm*250mm | |
物理密度 | 160000点/m2 | 65536点/m2 | |
点间距 | 2.604mm | 3.91mm | |
led封装 | smd2121 | smd1921 | |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | |
扫描方式 | 1/24扫描 | 1/16扫描 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
人机互动功能 | 有 | 有 | |
v-cob镀膜 | 有 | 有 | |
白平衡亮度 | >1200cd/m2 | >3500cd/m2 | |
箱 体 | 箱体尺寸 | 500*500*80mm | 500*500*80mm |
单平方称重 | >一吨/m2 | >一吨/m2 | |
最佳视距 | 2m-14m | 4m-20m | |
水平视角 | 175度 | 175度 | |
垂直视角 | 175度 | 175度 | |
环境温度 | -0℃-85℃ | -0℃-85℃ | |
相对湿度 | 10%-95% | 10%-95% | |
屏体参数 | 工作电压 | 110v-220v | 110v-220v |
平均功耗 | <360w/m2 | <260w/m2 | |
最大功耗 | <600w/m2 | <560w/m2 | |
控制方式 | 同步控制 | 同步控制 | |
驱动器件 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | |
刷新频率 | >3840hz | >1920hz | |
换帧频率 | 60hz | 60hz | |
颜色 | rgb256 | rgb256 |
上一篇:cob室内小间距p3.91 | ||
下一篇:没有了 |
小间距米乐体育官网app入口的解决方案
小间距厂家米乐平台的联系方式
深圳市松浩佳信科技有限公司
业务: 18676362406
传真:0755-28102366
官方微博: |
|
关注松浩公众号